Location Les Arcs 1800
Winter 2012
Week | Start | End | Price (€) | Status |
01 | 31/12/2011 | 07/01/2012 | 980€ | available |
02 | 07/01/2012 | 14/01/2012 | 680€ | available |
03 | 14/01/2012 | 21/01/2012 | 680€ | available |
04 | 21/01/2012 | 28/01/2012 | 680€ | available |
05 | 28/01/2012 | 04/02/2012 | 680€ | available |
06 | 04/02/2012 | 11/02/2012 | 680€ | available |
07 | 11/02/2012 | 18/02/2012 | 1080€ | available |
08 | 18/02/2012 | 25/02/2012 |
| occupied |
09 | 25/02/2012 | 03/03/2012 | 1080€ | available |
10 | 03/03/2012 | 10/03/2012 | 1080€ | available |
11 | 10/03/2012 | 17/03/2012 | 580€ | available |
12 | 17/03/2012 | 24/03/2012 | 580€ | available |
13 | 24/03/2012 | 31/03/2012 | 580€ | available |
14 | 31/03/2012 | 07/04/2012 | 580€ | available |
15 | 07/04/2012 | 14/04/2012 | 680€ | available |
16 | 14/04/2012 | 21/04/2012 | 680€ | available |
17 | 21/04/2012 | 28/04/2012 | 680€ | available |
Prix toutes taxes comprises à l'exception de la taxe de séjour : 0,8 Euro/jour/adulte (+ 13 ans)
Summer 2011
Week | Start | End | Price (€) | Status |
27 | 02/07/2011 | 09/07/2011 | 400 | available |
28 | 09/07/2011 | 16/07/2011 | 400 | available |
29 | 16/07/2011 | 23/07/2011 | 400 | available |
30 | 23/07/2011 | 30/07/2011 | 450 | available |
31 | 30/07/2011 | 06/08/2011 | 450 | available |
32 | 06/08/2010 | 13/08//2010 | 450 | available |
33 | 13/08//2010 | 20/08//2010 | 450 | available |
34 | 21/08//2010 | 28/08//2010 | 400 | available |